Năm 2021, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 3.300 chỉ tiêu ở 24 ngành. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm nay là: Khối ngành III, VII: điểm sàn xét tuyển là 19.0 điểm; Khối ngành V: điểm sàn xét tuyển là 22.0 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long năm 2021 đã được công bố tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học thăng long khoa công nghệ thông tin
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Thăng Long - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03 | 25.65 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 25.35 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D03 | 25.1 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03 | 26.15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 25 | |
6 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.65 | |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.13 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 23.78 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.38 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
11 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 23.36 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.68 | Tiếng Anh là môn chính, nhân hệ số 2 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | Tiếng Trung là môn chính, nhân hệ số 2 |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25 | Tiếng Nhật là môn chính, nhân hệ số 2 |
15 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 25.6 | |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.05 | |
17 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.35 | |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 | |
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; D03; D04 | 26 | |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 25.25 | |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03; D04 | 23.35 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 24.45 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | --- | ||
4 | 7340115 | Marketing | --- | ||
5 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
6 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | --- | ||
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | --- | ||
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | --- | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
11 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | --- | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
15 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- | ||
16 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
17 | 7720401 | Dinh dưỡng | --- | ||
18 | 7310630 | Việt Nam học | --- | ||
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | --- | ||
20 | 7380107 | Luật kinh tế | --- | ||
21 | 7760101 | Công tác xã hội | --- | ||
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành | --- |
Xem thêm: Hướng Dẫn Du Học Nhật Bản 2021 Cần Bao Nhiêu Tiền Và Chi Phí Gì?
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | --- | ||
4 | 7340115 | Marketing | --- | ||
5 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
6 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | --- | ||
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | --- | ||
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | --- | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
11 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | --- | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
15 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- | ||
16 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
17 | 7720401 | Dinh dưỡng | --- | ||
18 | 7310630 | Việt Nam học | --- | ||
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | --- | ||
20 | 7380107 | Luật kinh tế | --- | ||
21 | 7760101 | Công tác xã hội | --- | ||
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành | --- |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thang Long 2021-2022 chính xác nhất trên mbachulski.com